Stadtprofil
Stadt Frankenau
Postleitzahl: 35110
Landkreis: Waldeck-Frankenberg
Regierungsbezirk: Kassel
Bundesland: Hessen
Bevölkerung
| Stadtteile | Einwohner |
| Frankenau | 1.560 |
| Altenlotheim | 704 |
| Allendorf | 201 |
| Dainrode | 223 |
| Ellershausen | 446 |
| Louisendorf | 150 |
| Insgesamt | 3.284 |
Fläche
| Stadtteile | ha |
| Frankenau | 1940,1430 |
| Altenlotheim | 1732,6978 |
| Allendorf | 238,3262 |
| Dainrode | 436,1385 |
| Ellershausen | 570,4060 |
| Louisendorf | 811,4291 |
| Insgesamt | 5729,1406 |
Flächengröße des Stadtwaldes: 362 ha